Вместе с супругой он имеет два земельных участка, несколько квартир, дачу, гараж и два автомобиля.
Раздел 1. Сведения о доходах
Сведения представлены за отчетный период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
| № п/п | Вид дохода | Величина дохода |
| 1 | Декларированный годовой доход члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Лисицына Анатолия Ивановича | 2450386.00 |
| 2 | Декларированный годовой доход членов семьи | |
| Супруги | 1615259.00 |
Раздел 2. Сведения об имуществе по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату)
2.1. Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности
| № п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Собственник имущества |
| земельные участки | ||||
| 1 | дачный | 4082.00 | Российская Федерация | супруга |
| 2 | под индивидуальное жилищное строительство | 15000.00 | Российская Федерация | супруга |
| квартиры | ||||
| 3 | квартира | 124.60 | Российская Федерация | супруга |
| 4 | квартира | 91.90 | Российская Федерация | супруга |
| дачи | ||||
| 5 | дача с хозяйственными постройками | 221.10 | Российская Федерация | супруга |
| гаражи | ||||
| 6 | гараж | 38.60 | Российская Федерация | супруга |
2.2. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
| № п/п | Вид имущества | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | У кого находится в пользовании | |
| квартиры | |||||
| 1 | квартира | 92.70 | Российская Федерация | Лисицын А.И., супруга | |
2.3. Транспортные средства
| № п/п | Вид и марка транспортного средства | Собственник транспортного средства |
| автомобили легковые | ||
| 1 | БМВ Икс 6 Иксдрайв351 | Лисицын А.И. |
| 2 | ТОЙОТА-РАВ4 | супруга |