Спортивное интернет-издание выбрало 250 сильнейших клубов Старого света, которые выступают в национальных чемпионатах, на Континентальном кубке, а также евротурнирах.

Первое и второе место, по версии «Hokkey Archives», занимают российские команды- «СКА» (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва), на третьей строчке расположилась шведская команда «Скелефтеа».

Топ-20 сильнейших клубов Европы:

1. «СКА» (Санкт-Петербург) - очки - 61,48, прогресс (+2)

2. «Динамо» (Москва) - 61,15 (-1)

3. «Скеллефтеа» (Швеция) - 58,14 (+3)

4. «Трактор» (Челябинск) - 58,06 (-2)

5. «Ак Барс» (Казань) - 57,76 (+3)

6. «Авангард» (Омск) - 50,65 (-2)

7. «Лулеа» (Швеция) - 50,55 (+6)

8. «ЦСКА» (Москва) - 49,47 (+37)

9. «Ферьестад» (Швеция) - 48,83 (+21)

10. «Металлург» (Магнитогорск) - 48,06 (-1)

11. «Берн» (Швейцария) - 47,85 (+3)

12. «Салават Юлаев» (Уфа) - 47,33 (+4)

13. «Фрибург-Готтерон» (Швейцария) - 46,73 (+9)

14. «Таппара» (Финляндия) - 45,10 (+68)

15. «Пльзень» (Чехия) - 45,08 (+5)

16. «Злин» (Чехия) - 44,92 (+37)

17. «Эссэт» (Финляндия) - 44,60 (+25)

18. «Йенчепинг» (Швеция) - 44,11 (+13)

19. «Линчепинг» (Швеция) - 43,82 (+41)

20. «Локомотив» (Ярославль) - 43,81 (+124 )

Ярньюс.Нет-Ярославль.