Состоявшимися признаны выборы в 18-ти из 19-ти округов.

Состоявшимися признаны выборы в 18-ти из 19-ти округов.
Оргкомитет подвел итоги предварительного голосования ЕР по выборам в муниципалитет Ярославля.
Как сообщается в официальной информации, в голосовании приняли участие 22552 человека. Это 4,71 процента от общего количества избирателей Ярославля. Больше всего избирателей пришли на участки в Заволжском районе областного центра - 8,17 процентов. И во Фрунзенском районе - 5,23 процента. Как считают в «Единой России», голосование проходило под лозунгом: конкурентность, открытость, легитимность. Действительно, конкуренция праймериз была высокой: до семи участников праймериз на участках. Среди тех, кто впервые попробовал себя в политике, было много новых лиц, хоть и действующие политики не обошли его своим вниманием.
В официальной информации отмечается, что в оргкомитет поступило девять жалоб от участников праймериз и наблюдателей. В настоящее время по ним проводится проверка: просматриваются записи видеотрансляции, которая велась в течение всего дня предварительных выборов. В частности, проводится детальная проверка по округу N 8. Результаты голосования по нему будут объявлены позднее.
Итак, голоса распределились следующим образом:
Округ | Кандидат | % | |
№ | ФИО | ||
1 (общая явка – 1182) | 1 | Морозов Алексей Валерьевич | 76,83% |
2 | Баранов Евгений Александрович | 51,96% | |
3 | Богданова Елена Альбертовна | 14,05% | |
4 | Ярлыков Николай Геннадьевич | 5,03% | |
5 | Кабанов Георгий Алексеевич | 2,13% | |
6 | Храпунков Александр Евгеньевич | 1,70% | |
2 (общая явка -705) | 1 | Золотовский Андрей Валентинович | 71,31% |
2 | Фефилин Сергей Владимирович | 30,99% | |
3 | Выржиковский Сергей Святославович | 19,23% | |
4 | Пелевина Лариса Леонидовна | 10,76% | |
5 | Новиков Андрей Игоревич | 6,46% | |
3 (общая явка -669) | 1 | Канашкин Вадим Юрьевич | 86,10% |
2 | Лихачев Андрей Вячеславович | 52,72% | |
3 | Фёдорова Евгения Романовна | 8,01% | |
4 | Лунина Ольга Викторовна | 7,25% | |
5 | Колчин Данил Павлович | 4,98% | |
4 (общая явка -893) | 1 | Валиахметов Андрей Нургаязович | 72,90% |
2 | Контров Николай Евгеньевич | 60,69% | |
3 | Молодкин Владимир Михайлович | 12,54% | |
4 | Бобриков Дмитрий Евгеньевич | 6,38% | |
5 | Абдуллаев Руслан Мехдиевич | 4,48% | |
5 (общая явка -1591) | 1 | Галагаев Роман Владимирович | 86,74% |
2 | Таганов Алексей Владимирович | 71,69% | |
3 | Емеличев Николай Сергеевич | 3,86% | |
4 | Линник Дмитрий Романович | 3,80% | |
6 (общая явка -3148) | 1 | Зарубин Павел Маркович | 54,59% |
2 | Авдалян Эдуард Львович | 50,96% | |
3 | Савченко Ефим Олегович | 36,42% | |
4 | Дотлов Олег Геннадьевич | 6,83% | |
7 (общая явка -762) | 1 | Смоленский Сергей Леонидович | 90,00% |
2 | Ганелин Андрей Юрьевич | 68,03% | |
3 | Дугина Инна Сергеевна | 4,21% | |
4 | Соколов Роман Леонидович | 4,21% | |
5 | Живцова Анастасия Александровна | 3,16% | |
6 | Захаров Максим Владимирович | 2,76% | |
9 (общая явка -1412) | 1 | Чернобровкин Алексей Юрьевич | 77,18% |
2 | Агашина Светлана Анатольевна | 22,39% | |
3 | Кузнецов Владимир Николаевич | 9,51% | |
4 | Абрамычева Елена Николаевна | 4,79% | |
10 (общая явка -419) | 1 | Писарец Михаил Борисович | 56,80% |
2 | Власова Ирина Владимировна | 51,55% | |
3 | Агафонов Сергей Борисович | 15,99% | |
4 | Бортников Александр Игоревич | 13,37% | |
5 | Судаков Павел Константинович | 11,69% | |
6 | Шестериков Илья Владиславович | 10,50% | |
7 | Стадченко Дмитрий Дмитриевич | 6,44% | |
11 (общая явка -649) | 1 | Дегтярев Александр Александрович | 76,70% |
2 | Замыслова Анна Андреевна | 41,36% | |
3 | Змиевская Евгения Юрьевна | 27,01% | |
4 | Балашов Егор Алексеевич | 21,14% | |
5 | Данильченко Николай Иванович | 9,41% | |
6 | Шибанков Денис Владимирович | 8,33% | |
7 | Шишалов Егор Максимович | 5,56% | |
12 (общая явка -290) | 1 | Пихтов Михаил Иванович | 78,55% |
2 | Петровский Дмитрий Александрович | 23,53% | |
3 | Разумова Ольга Александровна | 11,42% | |
4 | Дзейтов Азамат Русланович | 6,57% | |
5 | Таттыбаев Артем Валерьевич | 2,77% | |
13 (общая явка -1428) | 1 | Волончунас Дмитрий Викторович | 49,15% |
2 | Щенников Андрей Николаевич | 47,03% | |
3 | Алонов Александр Сарингович | 39,52% | |
4 | Ермаханов Сергей Евгеньевич | 3,12% | |
5 | Малышев Сергей Васильевич | 2,12% | |
14 (общая явка -639) | 1 | Миронова Юлия Александровна | 51,80% |
2 | Черепанин Александр Иванович | 33,66% | |
3 | Филиппова Мария Владимировна | 18,30% | |
4 | Харитонов Игорь Николаевич | 8,33% | |
5 | Зарубина Марина Витальевна | 6,86% | |
6 | Коканов Денис Александрович | 6,05% | |
15 (общая явка -1106) | 1 | Шлапак Константин Васильевич | 82,63% |
2 | Калинин Сергей Григорьевич | 68,11% | |
3 | Бекушев Олег Геннадьевич | 4,41% | |
4 | Смирнов Виктор Александрович | 4,32% | |
5 | Жижко Евгений Андреевич | 3,40% | |
16 (общая явка -891) | 1 | Бортников Игорь Дмитриевич | 77,42% |
2 | Мясников Евгений Евгеньевич | 76,62% | |
3 | Палачёв Андрей Владимирович | 8,55% | |
4 | Орлова Марина Ильинична | 7,75% | |
5 | Капралов Иван Анатольевич | 6,16% | |
17 (общая явка -1488) | 1 | Забирко Александр Викторович | 78,09% |
2 | Ефремов Артур Евгеньевич | 47,53% | |
3 | Малков Дмитрий Сергеевич | 16,29% | |
4 | Коломазина Ксения Алексеевна | 7,10% | |
18 (общая явка -1379) | 1 | Халтян Миша Агмадович | 80,93% |
2 | Соколов Дмитрий Сергеевич | 64,50% | |
3 | Бортяков Виталий Русланович | 5,04% | |
4 | Зорин Александр Михайлович | 4,60% | |
5 | Мисбахов Андрей Владиславович | 2,63% | |
19 (общая явка -1595) | 1 | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 85,62% |
2 | Ненилин Олег Евгеньевич | 76,40% | |
3 | Маслов Руслан Александрович | 6,55% | |
4 | Домоседов Вячеслав Игоревич | 6,04% | |
Ярньюс.Нет – Ярославль

Временная мера вводится в ближайшую пятницу.
25.02.2026 в 19:41
Даниил Тесанов в последних матчах действует довольно результативно.
25.02.2026 в 18:30
Причем значительная часть – это налог на прибыль.
25.02.2026 в 17:50
Похитительницу удалось оперативно задержать.
25.02.2026 в 17:25
Объём требуемых инвестиций составляет 5 миллиардов рублей.
25.02.2026 в 17:24
Соответствующее постановление 25 февраля подписал мэр Артем Молчанов.
25.02.2026 в 17:01
Об этом сообщает Vologda-Poisk.ru
25.02.2026 в 16:30
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных дебетовых карт с кешбэком в популярных категориях.
25.02.2026 в 16:08
Такова статистика минувшего года.
25.02.2026 в 15:56
К счастью, обошлось без серьезных последствий.
25.02.2026 в 15:08
Наибольшее число обращений к детскому омбудсмену в 2025 году касалось вопросов сферы образования.
25.02.2026 в 14:34
Той самой, которая собирается на улице Гоголя в Ярославле.
25.02.2026 в 14:31
Способ он избрал достаточно радикальный.
25.02.2026 в 13:48
Дмитрий Симашев вновь находится в расположении «мамонтов».
25.02.2026 в 13:28
Денежные средства направит филиал «Россети Центр» - «Ярэнерго».
25.02.2026 в 13:18
А не в 10-е классы школ.
25.02.2026 в 12:49
Депутаты отметили работу регионального омбудсмена по правам человека в сфере защиты прав участников СВО.
25.02.2026 в 12:02
По данному факту полицейские ведут проверку.
25.02.2026 в 10:42
Мэр подписал постановление о подготовке проекта планировки.
25.02.2026 в 10:22
Ярославцы выиграли у москвичей со счетом 3:1.
25.02.2026 в 09:49
Такой срок заложен в проекте контракта на работы.
25.02.2026 в 09:27
Все дело в авторских правах.
25.02.2026 в 08:01
По иску прокуратуры.
25.02.2026 в 07:01
Которые выплатили своим работникам крупнейшие налогоплательщики региона.
25.02.2026 в 06:01
И тринадцатый нападающий.
24.02.2026 в 22:37
Вслед за минчанами «железнодорожники» нанесли поражение и москвичам.
24.02.2026 в 21:52
При этом статья уголовного дела поменялась.
24.02.2026 в 19:25
Девушка ранее проигнорировала требования полиции.
24.02.2026 в 19:04