Состоявшимися признаны выборы в 18-ти из 19-ти округов.

Состоявшимися признаны выборы в 18-ти из 19-ти округов.
Оргкомитет подвел итоги предварительного голосования ЕР по выборам в муниципалитет Ярославля.
Как сообщается в официальной информации, в голосовании приняли участие 22552 человека. Это 4,71 процента от общего количества избирателей Ярославля. Больше всего избирателей пришли на участки в Заволжском районе областного центра - 8,17 процентов. И во Фрунзенском районе - 5,23 процента. Как считают в «Единой России», голосование проходило под лозунгом: конкурентность, открытость, легитимность. Действительно, конкуренция праймериз была высокой: до семи участников праймериз на участках. Среди тех, кто впервые попробовал себя в политике, было много новых лиц, хоть и действующие политики не обошли его своим вниманием.
В официальной информации отмечается, что в оргкомитет поступило девять жалоб от участников праймериз и наблюдателей. В настоящее время по ним проводится проверка: просматриваются записи видеотрансляции, которая велась в течение всего дня предварительных выборов. В частности, проводится детальная проверка по округу N 8. Результаты голосования по нему будут объявлены позднее.
Итак, голоса распределились следующим образом:
Округ | Кандидат | % | |
№ | ФИО | ||
1 (общая явка – 1182) | 1 | Морозов Алексей Валерьевич | 76,83% |
2 | Баранов Евгений Александрович | 51,96% | |
3 | Богданова Елена Альбертовна | 14,05% | |
4 | Ярлыков Николай Геннадьевич | 5,03% | |
5 | Кабанов Георгий Алексеевич | 2,13% | |
6 | Храпунков Александр Евгеньевич | 1,70% | |
2 (общая явка -705) | 1 | Золотовский Андрей Валентинович | 71,31% |
2 | Фефилин Сергей Владимирович | 30,99% | |
3 | Выржиковский Сергей Святославович | 19,23% | |
4 | Пелевина Лариса Леонидовна | 10,76% | |
5 | Новиков Андрей Игоревич | 6,46% | |
3 (общая явка -669) | 1 | Канашкин Вадим Юрьевич | 86,10% |
2 | Лихачев Андрей Вячеславович | 52,72% | |
3 | Фёдорова Евгения Романовна | 8,01% | |
4 | Лунина Ольга Викторовна | 7,25% | |
5 | Колчин Данил Павлович | 4,98% | |
4 (общая явка -893) | 1 | Валиахметов Андрей Нургаязович | 72,90% |
2 | Контров Николай Евгеньевич | 60,69% | |
3 | Молодкин Владимир Михайлович | 12,54% | |
4 | Бобриков Дмитрий Евгеньевич | 6,38% | |
5 | Абдуллаев Руслан Мехдиевич | 4,48% | |
5 (общая явка -1591) | 1 | Галагаев Роман Владимирович | 86,74% |
2 | Таганов Алексей Владимирович | 71,69% | |
3 | Емеличев Николай Сергеевич | 3,86% | |
4 | Линник Дмитрий Романович | 3,80% | |
6 (общая явка -3148) | 1 | Зарубин Павел Маркович | 54,59% |
2 | Авдалян Эдуард Львович | 50,96% | |
3 | Савченко Ефим Олегович | 36,42% | |
4 | Дотлов Олег Геннадьевич | 6,83% | |
7 (общая явка -762) | 1 | Смоленский Сергей Леонидович | 90,00% |
2 | Ганелин Андрей Юрьевич | 68,03% | |
3 | Дугина Инна Сергеевна | 4,21% | |
4 | Соколов Роман Леонидович | 4,21% | |
5 | Живцова Анастасия Александровна | 3,16% | |
6 | Захаров Максим Владимирович | 2,76% | |
9 (общая явка -1412) | 1 | Чернобровкин Алексей Юрьевич | 77,18% |
2 | Агашина Светлана Анатольевна | 22,39% | |
3 | Кузнецов Владимир Николаевич | 9,51% | |
4 | Абрамычева Елена Николаевна | 4,79% | |
10 (общая явка -419) | 1 | Писарец Михаил Борисович | 56,80% |
2 | Власова Ирина Владимировна | 51,55% | |
3 | Агафонов Сергей Борисович | 15,99% | |
4 | Бортников Александр Игоревич | 13,37% | |
5 | Судаков Павел Константинович | 11,69% | |
6 | Шестериков Илья Владиславович | 10,50% | |
7 | Стадченко Дмитрий Дмитриевич | 6,44% | |
11 (общая явка -649) | 1 | Дегтярев Александр Александрович | 76,70% |
2 | Замыслова Анна Андреевна | 41,36% | |
3 | Змиевская Евгения Юрьевна | 27,01% | |
4 | Балашов Егор Алексеевич | 21,14% | |
5 | Данильченко Николай Иванович | 9,41% | |
6 | Шибанков Денис Владимирович | 8,33% | |
7 | Шишалов Егор Максимович | 5,56% | |
12 (общая явка -290) | 1 | Пихтов Михаил Иванович | 78,55% |
2 | Петровский Дмитрий Александрович | 23,53% | |
3 | Разумова Ольга Александровна | 11,42% | |
4 | Дзейтов Азамат Русланович | 6,57% | |
5 | Таттыбаев Артем Валерьевич | 2,77% | |
13 (общая явка -1428) | 1 | Волончунас Дмитрий Викторович | 49,15% |
2 | Щенников Андрей Николаевич | 47,03% | |
3 | Алонов Александр Сарингович | 39,52% | |
4 | Ермаханов Сергей Евгеньевич | 3,12% | |
5 | Малышев Сергей Васильевич | 2,12% | |
14 (общая явка -639) | 1 | Миронова Юлия Александровна | 51,80% |
2 | Черепанин Александр Иванович | 33,66% | |
3 | Филиппова Мария Владимировна | 18,30% | |
4 | Харитонов Игорь Николаевич | 8,33% | |
5 | Зарубина Марина Витальевна | 6,86% | |
6 | Коканов Денис Александрович | 6,05% | |
15 (общая явка -1106) | 1 | Шлапак Константин Васильевич | 82,63% |
2 | Калинин Сергей Григорьевич | 68,11% | |
3 | Бекушев Олег Геннадьевич | 4,41% | |
4 | Смирнов Виктор Александрович | 4,32% | |
5 | Жижко Евгений Андреевич | 3,40% | |
16 (общая явка -891) | 1 | Бортников Игорь Дмитриевич | 77,42% |
2 | Мясников Евгений Евгеньевич | 76,62% | |
3 | Палачёв Андрей Владимирович | 8,55% | |
4 | Орлова Марина Ильинична | 7,75% | |
5 | Капралов Иван Анатольевич | 6,16% | |
17 (общая явка -1488) | 1 | Забирко Александр Викторович | 78,09% |
2 | Ефремов Артур Евгеньевич | 47,53% | |
3 | Малков Дмитрий Сергеевич | 16,29% | |
4 | Коломазина Ксения Алексеевна | 7,10% | |
18 (общая явка -1379) | 1 | Халтян Миша Агмадович | 80,93% |
2 | Соколов Дмитрий Сергеевич | 64,50% | |
3 | Бортяков Виталий Русланович | 5,04% | |
4 | Зорин Александр Михайлович | 4,60% | |
5 | Мисбахов Андрей Владиславович | 2,63% | |
19 (общая явка -1595) | 1 | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич | 85,62% |
2 | Ненилин Олег Евгеньевич | 76,40% | |
3 | Маслов Руслан Александрович | 6,55% | |
4 | Домоседов Вячеслав Игоревич | 6,04% | |
Ярньюс.Нет – Ярославль

Сотрудники правоохранительных органов пришли к Вячеславу Коробейникову в квартиру.
01.04.2026 в 12:16
Письмо, адресованное губернатору Михаилу Евраеву, направили ярославские отделения ВООПИиК, ИКОМОС, Союза архитекторов России, а также общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия.
01.04.2026 в 11:48
А также одной из знакомых.
01.04.2026 в 11:39
Вопрос неожиданно возник на заседании бюджетной комиссии муниципалитета.
01.04.2026 в 11:36
Соответствующий приказ департамента городского хозяйства публикует мэрия.
01.04.2026 в 10:43
Об этом рассказали в транспортной полиции.
01.04.2026 в 10:25
Ровно три года назад, 1 апреля, открылась новая глава в истории пассажирских перевозок региона - стартовала масштабная модернизация транспорта и началась она с Ярославля и Ярославского округа.
01.04.2026 в 10:01
Мэрия внесла на рассмотрение в муниципалитет проект решения.
01.04.2026 в 09:56
Подробности приводит Красноперекопский районный суд.
01.04.2026 в 09:29
Как говорят СМИ, «за прошлые грехи».
01.04.2026 в 09:20
Межрегиональный форум состоится при поддержке Фонда президентских грантов.
01.04.2026 в 09:01
В громкой истории поставлена судебная точка.
01.04.2026 в 08:01
Сначала, правда, об этом заговорили в федеральных телеграм-каналах.
01.04.2026 в 07:01
Портал ЯрНьюс собрал основные нововведения второго месяца весны.
01.04.2026 в 06:01
Ярославцы боятся, что объект культурного наследия обживают бомжи.
31.03.2026 в 19:17
О спасательной операции на Которосли рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.
31.03.2026 в 19:14
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
31.03.2026 в 18:23
Об этом сообщает «Коммерсант-Ярославль».
31.03.2026 в 17:20
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2025 год, согласно которой прибыль банка составила 10,9 млрд рублей.
31.03.2026 в 17:10
Дату начала работ обнародовал Михаил Евраев.
31.03.2026 в 16:24
Об исходе иска в отношении Алисы Казьминой рассказали в «КП-Петербург».
31.03.2026 в 16:23
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
31.03.2026 в 15:58
Власти обещают, что помощь непременно будет адресной.
31.03.2026 в 15:48
Окончательное сообщение было опубликовано поздним вечером 30 марта.
31.03.2026 в 15:25
Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.
31.03.2026 в 15:10
На сегодняшнем заседании Дума поддержала кандидатуру действующего уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина на очередной срок полномочий.
31.03.2026 в 15:05
За последние две недели с домов сняли 150 незаконных вывесок.
31.03.2026 в 14:59
Пленарное заседание регионального парламента прошло 31 марта.
31.03.2026 в 14:56