Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинги за апрель 2014 года.

Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинги за апрель 2014 года.
Рейтинг Фонда "Петербургская политика" публикуется с осени 2012 года ежемесячно. Он оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная. Рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
Ярославская область попала в последнюю четвертую группу – рейтинги со слабой устойчивостью. Уровень устойчивости 5,3. В марте он составлял 5,1.
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Саха | 8,0 (7,7) | 0,3 |
Калужская область | 8,5 (8,3) | 0,2 |
Ульяновская область | 8,2 (8,0) | 0,2 |
Пензенская область | 8,5 (8,4) | 0,1 |
Томская область | 8,3 (8,2) | 0,1 |
Тюменская область | 8,1 (8,0) | 0,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 8,8 (8,8) | 0,0 |
Хакасия | 8,7 (8,7) | 0,0 |
Чукотский АО | 8,6 (8,6) | 0,0 |
Магаданская область | 8,3 (8,3) | 0,0 |
Ивановская область | 8,2 (8,2) | 0,0 |
Коми | 8,0 (8,0) | 0,0 |
Тамбовская область | 8,2 (8,3) | -0,1 |
Камчатский край | 8,2 (8,3) | -0,1 |
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Кемеровская область | 7,9 (7,7) | 0,2 |
Тыва | 7,8 (7,6) | 0,2 |
Нижегородская область | 7,6 (7,4) | 0,2 |
Ленинградская область | 7,5 (7,3) | 0,2 |
Вологодская область | 7,2 (7,0) | 0,2 |
Башкирия | 7,1 (6,9) | 0,2 |
Иркутская область | 7,5 (7,4) | 0,1 |
Ханты-Мансийский АО | 7,3 (7,2) | 0,1 |
Краснодарский край | 7,1 (7,0) | 0,1 |
Амурская область | 7,9 (7,9) | 0,0 |
Самарская область | 7,9 (7,9) | 0,0 |
Ненецкий АО | 7,8 (7,8) | 0,0 |
Костромская область | 7,6 (7,6) | 0,0 |
Псковская область | 7,3 (7,3) | 0,0 |
Татарстан | 7,0 (7,0) | 0,0 |
Санкт-Петербург | 7,0 (7,0) | 0,0 |
Белгородская область | 7,9 (8,0) | -0,1 |
Мордовия | 7,7 (7,8) | -0,1 |
Сахалинская область | 7,5 (7,6) | -0,1 |
Московская область | 7,2 (7,3) | -0,1 |
Ростовская область | 7,0 (7,1) | -0,1 |
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Мурманская область | 6,0 (5,7) | 0,3 |
Москва | 6,8 (6,6) | 0,2 |
Курская область | 6,8 (6,6) | 0,2 |
Алтайский край | 6,7 (6,5) | 0,2 |
Чечня | 6,6 (6,4) | 0,2 |
Челябинская область | 6,3 (6,1) | 0,2 |
Марий Эл | 6,9 (6,8) | 0,1 |
Тульская область | 6,8 (6,7) | 0,1 |
Воронежская область | 6,6 (6,5) | 0,1 |
Бурятия | 6,5 (6,4) | 0,1 |
Оренбургская область | 6,4 (6,3) | 0,1 |
Приморский край | 6,9 (6,9) | 0,0 |
Адыгея | 6,6 (6,6) | 0,0 |
Хабаровский край | 6,5 (6,5) | 0,0 |
Кировская область | 6,4 (6,4) | 0,0 |
Владимирская область | 6,3 (6,3) | 0,0 |
Новгородская область | 6,4 (6,5) | -0,1 |
Липецкая область | 6,3 (6,4) | -0,1 |
Еврейская АО | 6,3 (6,4) | -0,1 |
Саратовская область | 6,1 (6,2) | -0,1 |
Забайкальский край | 6,0 (6,1) | -0,1 |
Чувашия | 6,4 (6,6) | -0,3 |
Свердловская область | 6,0 (6,2) | -0,2 |
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Карелия | 5,4 (5,2) | 0,2 |
Ярославская область | 5,3 (5,1) | 0,2 |
Орловская область | 4,6 (4,4) | 0,2 |
Калмыкия | 3,5 (3,3) | 0,2 |
Кабардино-Балкария | 3,4 (3,2) | 0,2 |
Пермский край | 5,9 (5,8) | 0,1 |
Астраханская область | 5,8 (5,7) | 0,1 |
Архангельская область | 4,5 (4,4) | 0,1 |
Ингушетия | 2,9 (2,8) | 0,1 |
Республика Алтай | 5,6 (5,6) | 0,0 |
Ставропольский край | 5,5 (5,5) | 0,0 |
Курганская область | 5,3 (5,3) | 0,0 |
Калининградская область | 5,3 (5,3) | 0,0 |
Карачаево-Черкесия | 5,0 (5,0) | 0,0 |
Удмуртия | 4,6 (4,6) | 0,0 |
Смоленская область | 4,5 (4,5) | 0,0 |
Северная Осетия | 3,6 (3,6) | 0,0 |
Омская область | 5,5 (5,7) | -0,2 |
Рязанская область | 5,2 (5,4) | -0,2 |
Брянская область | 4,5 (4,7) | -0,2 |
Волгоградская область | 4,5 (4,7) | -0,2 |
Дагестан | 1,0 (1,2) | -0,2 |
Красноярский край | 5,4 (5,7) | -0,3 |
Тверская область | 5,0 (5,3) | -0,3 |
Новосибирская область | 5,9 (6,3) | -0,4 |
Подробности: http://www.regnum.ru/news/1800298.html
Ярньюс.Нет – Ярославль

Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
07.07.2026 в 17:40
Такую цифру привели эксперты ВТБ.
07.07.2026 в 17:05
Об этом рассказали в УМВД России по Ярославской области.
07.07.2026 в 16:54
С почётным эскортом мотоциклистов.
07.07.2026 в 15:01
Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
07.07.2026 в 14:51
А также барсукам, лисицам и рябчикам.
07.07.2026 в 14:44
Билайн провел масштабные работы по развитию сети в Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске и Тутаеве, входящих в состав «Золотого кольца России».
07.07.2026 в 14:31
А также за подделку официального документа.
07.07.2026 в 13:52
Об этом рассказали в «КП-Петербург».
07.07.2026 в 13:50
О переходе игрока сообщили на официальных ресурсах клуба.
07.07.2026 в 13:47
Памятку распространили в УМВД по региону.
07.07.2026 в 13:30
Женщине потребовалась помощь медиков.
07.07.2026 в 12:30
Артём Молчанов обратил на это внимание в ходе общегородского совещания в мэрии.
07.07.2026 в 10:35
Ярославцы могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней бесплатно.
07.07.2026 в 10:30
Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
07.07.2026 в 09:35
Кадрами в сети делятся очевидцы.
07.07.2026 в 09:15
И еще раз поблагодарил спецслужбы.
07.07.2026 в 09:02
Соответствующую закупку объявили 6 июля.
07.07.2026 в 07:01
Вышел соответствующий приказ городского департамента социально-экономического развития.
07.07.2026 в 06:01
На неделе трофей побывал в трех разных городах.
06.07.2026 в 21:44
Речь идет о благоустройстве территорий.
06.07.2026 в 20:47
С разницей в 10 минут.
06.07.2026 в 19:31
Аукцион и документация к нему размещены на официальном сайт мэрии.
06.07.2026 в 19:10
Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.
06.07.2026 в 19:00
Об этом сообщает Минобороны РФ.
06.07.2026 в 18:12
О снятии карантинов рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
06.07.2026 в 17:48
Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2026 года вырос более чем в 1,3 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.07.2026 года составил 85,6 млрд рублей.
06.07.2026 в 17:45