Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинги за апрель 2014 года.

Фонд "Петербургская политика" опубликовал рейтинги за апрель 2014 года.
Рейтинг Фонда "Петербургская политика" публикуется с осени 2012 года ежемесячно. Он оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 - максимальная оценка, 1 - минимальная. Рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
Ярославская область попала в последнюю четвертую группу – рейтинги со слабой устойчивостью. Уровень устойчивости 5,3. В марте он составлял 5,1.
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Саха | 8,0 (7,7) | 0,3 |
Калужская область | 8,5 (8,3) | 0,2 |
Ульяновская область | 8,2 (8,0) | 0,2 |
Пензенская область | 8,5 (8,4) | 0,1 |
Томская область | 8,3 (8,2) | 0,1 |
Тюменская область | 8,1 (8,0) | 0,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 8,8 (8,8) | 0,0 |
Хакасия | 8,7 (8,7) | 0,0 |
Чукотский АО | 8,6 (8,6) | 0,0 |
Магаданская область | 8,3 (8,3) | 0,0 |
Ивановская область | 8,2 (8,2) | 0,0 |
Коми | 8,0 (8,0) | 0,0 |
Тамбовская область | 8,2 (8,3) | -0,1 |
Камчатский край | 8,2 (8,3) | -0,1 |
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Кемеровская область | 7,9 (7,7) | 0,2 |
Тыва | 7,8 (7,6) | 0,2 |
Нижегородская область | 7,6 (7,4) | 0,2 |
Ленинградская область | 7,5 (7,3) | 0,2 |
Вологодская область | 7,2 (7,0) | 0,2 |
Башкирия | 7,1 (6,9) | 0,2 |
Иркутская область | 7,5 (7,4) | 0,1 |
Ханты-Мансийский АО | 7,3 (7,2) | 0,1 |
Краснодарский край | 7,1 (7,0) | 0,1 |
Амурская область | 7,9 (7,9) | 0,0 |
Самарская область | 7,9 (7,9) | 0,0 |
Ненецкий АО | 7,8 (7,8) | 0,0 |
Костромская область | 7,6 (7,6) | 0,0 |
Псковская область | 7,3 (7,3) | 0,0 |
Татарстан | 7,0 (7,0) | 0,0 |
Санкт-Петербург | 7,0 (7,0) | 0,0 |
Белгородская область | 7,9 (8,0) | -0,1 |
Мордовия | 7,7 (7,8) | -0,1 |
Сахалинская область | 7,5 (7,6) | -0,1 |
Московская область | 7,2 (7,3) | -0,1 |
Ростовская область | 7,0 (7,1) | -0,1 |
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Мурманская область | 6,0 (5,7) | 0,3 |
Москва | 6,8 (6,6) | 0,2 |
Курская область | 6,8 (6,6) | 0,2 |
Алтайский край | 6,7 (6,5) | 0,2 |
Чечня | 6,6 (6,4) | 0,2 |
Челябинская область | 6,3 (6,1) | 0,2 |
Марий Эл | 6,9 (6,8) | 0,1 |
Тульская область | 6,8 (6,7) | 0,1 |
Воронежская область | 6,6 (6,5) | 0,1 |
Бурятия | 6,5 (6,4) | 0,1 |
Оренбургская область | 6,4 (6,3) | 0,1 |
Приморский край | 6,9 (6,9) | 0,0 |
Адыгея | 6,6 (6,6) | 0,0 |
Хабаровский край | 6,5 (6,5) | 0,0 |
Кировская область | 6,4 (6,4) | 0,0 |
Владимирская область | 6,3 (6,3) | 0,0 |
Новгородская область | 6,4 (6,5) | -0,1 |
Липецкая область | 6,3 (6,4) | -0,1 |
Еврейская АО | 6,3 (6,4) | -0,1 |
Саратовская область | 6,1 (6,2) | -0,1 |
Забайкальский край | 6,0 (6,1) | -0,1 |
Чувашия | 6,4 (6,6) | -0,3 |
Свердловская область | 6,0 (6,2) | -0,2 |
4. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 6,0 баллов)
Регион | Текущий рейтинг (рейтинг за предыдущий месяц) | Динамика за месяц |
Карелия | 5,4 (5,2) | 0,2 |
Ярославская область | 5,3 (5,1) | 0,2 |
Орловская область | 4,6 (4,4) | 0,2 |
Калмыкия | 3,5 (3,3) | 0,2 |
Кабардино-Балкария | 3,4 (3,2) | 0,2 |
Пермский край | 5,9 (5,8) | 0,1 |
Астраханская область | 5,8 (5,7) | 0,1 |
Архангельская область | 4,5 (4,4) | 0,1 |
Ингушетия | 2,9 (2,8) | 0,1 |
Республика Алтай | 5,6 (5,6) | 0,0 |
Ставропольский край | 5,5 (5,5) | 0,0 |
Курганская область | 5,3 (5,3) | 0,0 |
Калининградская область | 5,3 (5,3) | 0,0 |
Карачаево-Черкесия | 5,0 (5,0) | 0,0 |
Удмуртия | 4,6 (4,6) | 0,0 |
Смоленская область | 4,5 (4,5) | 0,0 |
Северная Осетия | 3,6 (3,6) | 0,0 |
Омская область | 5,5 (5,7) | -0,2 |
Рязанская область | 5,2 (5,4) | -0,2 |
Брянская область | 4,5 (4,7) | -0,2 |
Волгоградская область | 4,5 (4,7) | -0,2 |
Дагестан | 1,0 (1,2) | -0,2 |
Красноярский край | 5,4 (5,7) | -0,3 |
Тверская область | 5,0 (5,3) | -0,3 |
Новосибирская область | 5,9 (6,3) | -0,4 |
Подробности: http://www.regnum.ru/news/1800298.html
Ярньюс.Нет – Ярославль

А всего туристический маршрут увеличат на 49 населенных пунктов.
10.01.2026 в 18:10
В Рыбинском муниципальном округе.
10.01.2026 в 17:23
И ждут от властей каких-либо действий по ним.
10.01.2026 в 15:44
К счастью, помощь врачей пришла вовремя.
10.01.2026 в 11:16
Речь идет о 16-ти километровом участке дороги Р-132.
10.01.2026 в 09:01
Спектакль состоялся с полуторачасовой задержкой.
09.01.2026 в 23:55
На время нейтрализации затора.
09.01.2026 в 22:58
Из-за ухудшения погодных условий.
09.01.2026 в 22:30
ЯрНьюс собрал все последние сведения о масштабном транспортном заторе.
09.01.2026 в 21:35
Их уже направили на место.
09.01.2026 в 21:07
Народный избранник прямо из пробки дал интервью ЯрНьюс.
09.01.2026 в 20:47
Им подготовили номера в гостинице.
09.01.2026 в 19:43
Протяженность пробки — 20 км.
09.01.2026 в 19:03
По данным Матч-ТВ в новом сезоне форвард может заработать 85 миллионов, но с учетом бонуса.
09.01.2026 в 17:31
Чтобы заключить новое соглашение.
09.01.2026 в 17:19
Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.
09.01.2026 в 15:49
В связи со снегопадом и метелью.
09.01.2026 в 15:43
Водители публикуют фото заснеженных стоянок в соцсетях.
09.01.2026 в 14:44
Из-за ухудшения погодных условий.
09.01.2026 в 12:49
Ежегодная акция стартует 12 января.
09.01.2026 в 12:24
И поставила им оценку 3/10.
09.01.2026 в 11:08
Преступление было выявлено в ходе оперативного эксперимента службы собственной безопасности областного УМВД.
09.01.2026 в 08:28
Если посчитают, что УК ненадлежаще содержала общедомовое имущество.
09.01.2026 в 06:32
Игроки также отметили, что нет горечи от неудачи.
08.01.2026 в 21:23
Ответчиком по иску выступал «Ярославльлифт».
08.01.2026 в 19:02