В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Ярославский муниципальный район
| Все население | 52328 |
| Аварцы | 11 |
| Азербайджанцы | 137 |
| Арабы | 1 |
| Армяне | 392 |
| Балкарцы | 4 |
| Башкиры | 14 |
| Белорусы | 139 |
| Болгары | 8 |
| Венгры | 2 |
| Гагаузы | 12 |
| Греки | 14 |
| Грузины | 33 |
| Даргинцы | 14 |
| Евреи | 11 |
| Езиды | 221 |
| Ингуши | 22 |
| Кабардинцы | 2 |
| Казахи | 8 |
| Карачаевцы | 1 |
| Карелы | 5 |
| Киргизы | 7 |
| Китайцы | 1 |
| Коми | 18 |
| Коми-пермяки | 5 |
| Корейцы | 22 |
| Кубинцы | 1 |
| Кумыки | 2 |
| Курды | 24 |
| Лакцы | 3 |
| Латыши | 5 |
| Латгальцы | 1 |
| Лезгины | 21 |
| Литовцы | 5 |
| Марийцы | 12 |
| Молдаване | 49 |
| Мордва | 26 |
| Немцы | 45 |
| Ногайцы | 2 |
| Осетины | 1 |
| Поляки | 18 |
| Русские | 48785 |
| Казаки | 2 |
| Рутульцы | 5 |
| Табасараны | 6 |
| Таджики | 103 |
| Татары | 199 |
| Тофалары | 2 |
| Турки | 2 |
| Туркмены | 8 |
| Удмурты | 26 |
| Узбеки | 138 |
| Уйгуры | 4 |
| Украинцы | 477 |
| Хакасы | 1 |
| Цыгане | 89 |
| Чеченцы | 36 |
| Чуваши | 49 |
| Эстонцы | 6 |
| Якуты | 1 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 2 |
| Без национальности | 897 |
| Национальность в переписном листе не указана | 117 |
| Отказ от ответа | 57 |
Ярньюс.Нет – Ярославль