В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
г. Ярославль
| Все население | 591486 |
| Абазины | 1 |
| Абхазы | 29 |
| Аварцы | 91 |
| Австралийцы | 1 |
| Агулы | 10 |
| Адыгейцы | 13 |
| Азербайджанцы | 2899 |
| Алеуты | 1 |
| Алтайцы | 1 |
| Арабы | 109 |
| Армяне | 3395 |
| Ассирийцы | 11 |
| Афганцы | 8 |
| Балкарцы | 2 |
| Башкиры | 102 |
| Белорусы | 1513 |
| Бельгийцы | 1 |
| Берберы | 1 |
| Болгары | 110 |
| Британцы | 1 |
| Буряты | 9 |
| Венгры | 5 |
| Вепсы | 1 |
| Вьетнамцы | 85 |
| Гагаузы | 31 |
| Гвинейцы | 6 |
| Голландцы | 1 |
| Греки | 195 |
| Грузины | 511 |
| Мегрелы | 1 |
| Сваны | 1 |
| Дагестанцы | 95 |
| Даргинцы | 171 |
| Дунгане | 1 |
| Евреи | 520 |
| Езиды | 2087 |
| Замбийцы | 1 |
| Ижорцы | 1 |
| Израильтяне | 5 |
| Ингуши | 221 |
| Индийцы | 16 |
| Индонезийцы | 2 |
| Испанцы | 1 |
| Итальянцы | 4 |
| Кабардинцы | 22 |
| Казахи | 143 |
| Калмыки | 7 |
| Карачаевцы | 21 |
| Карелы | 31 |
| Кенийцы | 8 |
| Киргизы | 146 |
| Китайцы | 19 |
| Коми | 118 |
| Коми-пермяки | 9 |
| Корейцы | 86 |
| Коряки | 1 |
| Крымские татары | 2 |
| Кубинцы | 2 |
| Кумыки | 49 |
| Курды | 47 |
| Лакцы | 15 |
| Латыши | 29 |
| Лезгины | 424 |
| Литовцы | 64 |
| Македонцы | 1 |
| Манси | 1 |
| Марийцы | 74 |
| Метисы | 13 |
| Мозамбикцы | 2 |
| Молдаване | 408 |
| Монголы | 3 |
| Мордва | 185 |
| Мордва-мокша | 1 |
| Намибийцы | 14 |
| Нанайцы | 1 |
| Немцы | 271 |
| Ненцы | 3 |
| Непальцы | 1 |
| Нигерийцы | 4 |
| Ногайцы | 10 |
| Осетины | 106 |
| Пакистанцы | 1 |
| Персы | 4 |
| Перуанцы | 1 |
| Поляки | 153 |
| Румыны | 3 |
| Русины | 1 |
| Русские | 539319 |
| Казаки | 24 |
| Поморы | 2 |
| Рутульцы | 6 |
| Саамы | 1 |
| Сербы | 8 |
| Словаки | 1 |
| Словенцы | 3 |
| Сомалийцы | 1 |
| Сьерралеонцы | 1 |
| Табасараны | 38 |
| Таджики | 637 |
| Талыши | 3 |
| Татары | 3152 |
| Таты | 5 |
| Турки | 26 |
| Турки-месхетинцы | 1 |
| Туркмены | 61 |
| Тюрки | 4 |
| Удмурты | 73 |
| Узбеки | 706 |
| Уйгуры | 10 |
| Украинцы | 4345 |
| Финны | 18 |
| Хакасы | 3 |
| Ханты | 1 |
| Хорваты | 1 |
| Цыгане | 369 |
| Черкесы | 5 |
| Чехи | 6 |
| Чеченцы | 301 |
| Чуваши | 309 |
| Чукчи | 1 |
| Шведы | 2 |
| Шорцы | 1 |
| Эскимосы | 1 |
| Эстонцы | 39 |
| Якуты | 10 |
| Японцы | 1 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 50 |
| Без национальности | 20492 |
| Национальность в переписном листе не указана | 6332 |
| Отказ от ответа | 372 |
Ярньюс.Нет – Ярославль