В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Угличский муниципальный район
| Все население | 47762 |
| Абхазы | 5 |
| Аварцы | 2 |
| Азербайджанцы | 290 |
| Арабы | 1 |
| Армяне | 124 |
| Афганцы | 1 |
| Башкиры | 16 |
| Белорусы | 111 |
| Болгары | 6 |
| Венгры | 1 |
| Вьетнамцы | 1 |
| Гагаузы | 4 |
| Греки | 5 |
| Грузины | 34 |
| Дагестанцы | 1 |
| Даргинцы | 3 |
| Евреи | 8 |
| Езиды | 4 |
| Ижорцы | 1 |
| Ингуши | 13 |
| Испанцы | 1 |
| Кабардинцы | 2 |
| Казахи | 10 |
| Калмыки | 1 |
| Каракалпаки | 2 |
| Карелы | 1 |
| Киргизы | 67 |
| Коми | 9 |
| Коми-пермяки | 2 |
| Корейцы | 4 |
| Крымские татары | 1 |
| Кумыки | 3 |
| Лакцы | 1 |
| Латыши | 6 |
| Лезгины | 4 |
| Литовцы | 3 |
| Марийцы | 12 |
| Молдаване | 47 |
| Мордва | 26 |
| Немцы | 50 |
| Осетины | 18 |
| Поляки | 8 |
| Русские | 44646 |
| Казаки | 3 |
| Словенцы | 1 |
| Таджики | 9 |
| Татары | 82 |
| Турки | 1 |
| Туркмены | 5 |
| Удмурты | 4 |
| Узбеки | 53 |
| Украинцы | 388 |
| Финны | 5 |
| Цыгане | 42 |
| Чеченцы | 54 |
| Чуваши | 33 |
| Эвенки | 3 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1 |
| Без национальности | 1349 |
| Национальность в переписном листе не указана | 139 |
| Отказ от ответа | 38 |
Ярньюс.Нет – Ярославль