В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Рыбинский муниципальный район
| Все население | 28153 |
| Азербайджанцы | 109 |
| Армяне | 57 |
| Башкиры | 4 |
| Белорусы | 67 |
| Болгары | 1 |
| Венгры | 2 |
| Гагаузы | 1 |
| Грузины | 5 |
| Дагестанцы | 1 |
| Даргинцы | 2 |
| Евреи | 1 |
| Езиды | 25 |
| Кабардинцы | 1 |
| Казахи | 4 |
| Калмыки | 1 |
| Карачаевцы | 3 |
| Карелы | 3 |
| Киргизы | 10 |
| Коми | 2 |
| Корейцы | 5 |
| Кумыки | 2 |
| Латыши | 1 |
| Лезгины | 7 |
| Литовцы | 5 |
| Марийцы | 5 |
| Молдаване | 16 |
| Мордва | 16 |
| Немцы | 24 |
| Осетины | 8 |
| Поляки | 22 |
| Русские | 26827 |
| Рутульцы | 3 |
| Табасараны | 1 |
| Таджики | 30 |
| Татары | 42 |
| Удмурты | 5 |
| Узбеки | 11 |
| Уйгуры | 1 |
| Украинцы | 163 |
| Финны | 2 |
| Цыгане | 82 |
| Чуваши | 12 |
| Эстонцы | 1 |
| Якуты | 1 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1 |
| Без национальности | 492 |
| Национальность в переписном листе не указана | 57 |
| Отказ от ответа | 12 |
Ярньюс.Нет – Ярославль