В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Пошехонский муниципальный район
| Все население | 14292 |
| Аварцы | 1 |
| Азербайджанцы | 18 |
| Армяне | 13 |
| Белорусы | 8 |
| Венгры | 1 |
| Греки | 3 |
| Грузины | 1 |
| Езиды | 9 |
| Ингуши | 16 |
| Казахи | 3 |
| Киргизы | 3 |
| Коми | 1 |
| Кумыки | 2 |
| Молдаване | 11 |
| Мордва | 2 |
| Немцы | 3 |
| Осетины | 2 |
| Поляки | 1 |
| Русские | 13961 |
| Табасараны | 1 |
| Таджики | 3 |
| Татары | 14 |
| Туркмены | 1 |
| Удмурты | 2 |
| Узбеки | 5 |
| Украинцы | 77 |
| Цыгане | 38 |
| Чуваши | 9 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | - |
| Без национальности | 35 |
| Национальность в переписном листе не указана | 46 |
| Отказ от ответа | 2 |
Ярньюс.Нет – Ярославль