В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Некрасовский муниципальный район
| Все население | 21573 |
| Абхазы | 4 |
| Аварцы | 2 |
| Адыгейцы | 1 |
| Азербайджанцы | 115 |
| Армяне | 151 |
| Ассирийцы | 3 |
| Башкиры | 8 |
| Белорусы | 44 |
| Болгары | 4 |
| Гагаузы | 4 |
| Греки | 2 |
| Грузины | 6 |
| Даргинцы | 6 |
| Евреи | 2 |
| Езиды | 70 |
| Ижорцы | 1 |
| Ингуши | 10 |
| Казахи | 6 |
| Калмыки | 1 |
| Каракалпаки | 1 |
| Киргизы | 4 |
| Коми | 3 |
| Коми-пермяки | 1 |
| Корейцы | 3 |
| Кумыки | 3 |
| Курды | 4 |
| Лакцы | 8 |
| Лезгины | 26 |
| Марийцы | 20 |
| Молдаване | 27 |
| Мордва | 18 |
| Немцы | 11 |
| Осетины | 3 |
| Поляки | 6 |
| Русские | 20417 |
| Табасараны | 4 |
| Таджики | 66 |
| Татары | 63 |
| Туркмены | 1 |
| Удмурты | 3 |
| Узбеки | 36 |
| Украинцы | 202 |
| Цыгане | 21 |
| Чеченцы | 25 |
| Чуваши | 16 |
| Эстонцы | 2 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | - |
| Без национальности | 70 |
| Национальность в переписном листе не указана | 64 |
| Отказ от ответа | 5 |
Ярньюс.Нет – Ярославль