В октябре 2015 года в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 в регионах России прошла выборочная микроперепись населения с целью получения актуальных социально-демографических сведений о современном состоянии населения страны и ее регионов.
Пока новые данные обрабатываются, давайте вспомним, как выглядел национальный состав Ярославского края по данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года.
Даниловский муниципальный район
| Все население | 26072 |
| Аварцы | 14 |
| Азербайджанцы | 58 |
| Армяне | 112 |
| Балкарцы | 2 |
| Башкиры | 2 |
| Белорусы | 33 |
| Греки | 1 |
| Грузины | 9 |
| Даргинцы | 1 |
| Езиды | 54 |
| Ингуши | 12 |
| Индийцы | 1 |
| Калмыки | 1 |
| Карачаевцы | 1 |
| Карелы | 1 |
| Киргизы | 5 |
| Коми | 5 |
| Корейцы | 1 |
| Лезгины | 5 |
| Литовцы | 1 |
| Марийцы | 3 |
| Молдаване | 18 |
| Мордва | 10 |
| Мулаты | 2 |
| Немцы | 9 |
| Осетины | 1 |
| Поляки | 4 |
| Русины | 1 |
| Русские | 25308 |
| Казаки | 1 |
| Табасараны | 3 |
| Таджики | 49 |
| Татары | 27 |
| Туркмены | 5 |
| Удмурты | 2 |
| Узбеки | 12 |
| Украинцы | 143 |
| Цыгане | 12 |
| Чеченцы | 33 |
| Чуваши | 8 |
| Эстонцы | 3 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | - |
| Без национальности | 35 |
| Национальность в переписном листе не указана | 60 |
| Отказ от ответа | 5 |
Ярньюс.Нет – Ярославль