Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередные данные о перспективах депутатов ГД РФ на предстоящих выборах в Государственную думу.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередные данные о перспективах депутатов ГД РФ на предстоящих выборах в Государственную думу.
В «Золотую сотню 2016» в очередной раз вошли депутаты от Ярославской области Александр Куликов (КПРФ) - 46 место, и Валентина Терешкова («ЕР») - 61 место. Месяц назад в этом рейтинге Куликов занимал 43-е место, а Валентина Терешкова - 67-е место.
Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») в очередной раз в «золотую сотню» не попал. Его фамилия значится в списке «резервистов».
Напомним, что цель исследования, как заявляют авторы, выяснить, кого из нынешнего состава парламентариев россияне хотели бы видеть и в следующем созыве Государственной Думы. В «золотую сотню» включаются те депутаты, которые по мнению избирателей обладают наибольшими шансами оказаться в рядах Государственной думы РФ нового созыва.
№ | ФИО | Фракция | Регион избрания и/или «закрепления» | Динамика |
1 | ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Тверская область | 0 |
2 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович | Фракция ЛДПР | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | 0 |
3 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | 0 |
4 | НЕВЕРОВ Сергей Иванович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Алтайский край | +1 |
5 | МИРОНОВ Сергей Михайлович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | все субъекты Российской Федерации | +2 |
6 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | 0 |
7 | БАТАЛИНА Ольга Юрьевна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Саратовская область | +4 |
8 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | Фракция КПРФ | Воронежская область | +2 |
9 | ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | -5 |
10 | КАШИН Владимир Иванович | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | -1 |
11 | НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ленинградская область | -3 |
12 | ОБУХОВ Сергей Павлович | Фракция КПРФ | Краснодарский край | +5 |
13 | ИСАЕВ Андрей Константинович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | +1 |
14 | ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Камчатский край | +2 |
15 | ЖУКОВ Александр Дмитриевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Калининградская область | -2 |
16 | ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | все субъекты Российской Федерации | -4 |
17 | БОРТКО Владимир Владимирович | Фракция КПРФ | Город Санкт-Петербург | +2 |
18 | БУРКОВ Александр Леонидович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Свердловская область | -3 |
19 | АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Республика Марий Эл, Чувашская Республика — Чувашия | +2 |
20 | АРШБА Отари Ионович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Свердловская область | -2 |
21 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | Фракция КПРФ | Ростовская область, Республика Крым | -1 |
22 | ПЛИГИН Владимир Николаевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ростовская область | +3 |
23 | АГЕЕВ Александр Александрович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Город Москва | +1 |
24 | ПУШКОВ Алексей Константинович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Пермский край | +2 |
25 | МАКАРОВ Андрей Михайлович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Нижегородская область | -3 |
26 | АФОНИН Юрий Вячеславович | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | +1 |
27 | СМОЛИН Олег Николаевич | Фракция КПРФ | Город Москва | -4 |
28 | ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ставропольский край | +2 |
29 | КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Республика Башкортостан | -1 |
30 | ХАЙРУЛЛИН Айрат Назипович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Республика Татарстан | +1 |
31 | ДЕЛИМХАНОВ Адам Султанович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Чеченская Республика | +1 |
32 | ТРАПЕЗНИКОВ Валерий Владимирович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Пермский край | -3 |
33 | РАШКИН Валерий Федорович | Фракция КПРФ | Город Москва | +5 |
34 | АЛФЕРОВ Жорес Иванович | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | +6 |
35 | ЛУГОВОЙ Андрей Константинович | Фракция ЛДПР | Иркутская область, Калужская область | -1 |
36 | ГОНЧАР Николай Николаевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | -3 |
37 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | Фракция КПРФ | Краснодарский край | -2 |
38 | ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Самарская область | +7 |
39 | ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович | Фракция ЛДПР | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | -3 |
40 | СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович | Фракция ЛДПР | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | -3 |
41 | БАБАКОВ Александр Михайлович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Тамбовская область | +3 |
42 | ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Васильевич | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Ростовская область | -1 |
43 | ТРЕТЬЯК Владислав Александрович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ульяновская область | +4 |
44 | ЛЫСАКОВ Вячеслав Иванович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Московская область | -5 |
45 | НИЛОВ Ярослав Евгеньевич | Фракция ЛДПР | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | -3 |
46 | КУЛИКОВ Александр Дмитриевич | Фракция КПРФ | Ярославская область | -3 |
47 | ПОПОВ Сергей Александрович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Омская область | -1 |
48 | ТИМОФЕЕВА Ольга Викторовна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ставропольский край | +3 |
49 | ЧИКИН Валентин Васильевич | Фракция КПРФ | Оренбургская область | +3 |
50 | СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич | Фракция КПРФ | Тверская область | +3 |
51 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | Фракция КПРФ | Астраханская область, Волгоградская область | -1 |
52 | ПАНКОВ Николай Васильевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Саратовская область | -3 |
53 | КОМОЕДОВ Владимир Петрович | Фракция КПРФ | все субъекты Российской Федерации, Город Севастополь | -5 |
54 | САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Республика Дагестан | +2 |
55 | КАРЕЛИН Александр Александрович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Новосибирская область | +2 |
56 | ЖУРАВЛЕВ Алексей Александрович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Воронежская область | +2 |
57 | ЛЕВИН Леонид Леонидович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | все субъекты Российской Федерации | -2 |
58 | ТКАЧЕВ Алексей Николаевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Краснодарский край | -4 |
59 | НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | +5 |
60 | МИХЕЕВ Олег Леонидович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Волгоградская область | -1 |
61 | ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ярославская область | +6 |
62 | ШАККУМ Мартин Люцианович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Московская область | -1 |
63 | ЯЗЕВ Валерий Афанасьевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Мурманская область | -3 |
64 | КАРПОВ Анатолий Евгеньевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Тюменская область | -1 |
65 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | Фракция КПРФ | Самарская область | 0 |
66 | КУМИН Вадим Валентинович | Фракция КПРФ | Город Москва | 0 |
67 | ВАЛУЕВ Николай Сергеевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Кемеровская область | +1 |
68 | КАШИН Борис Сергеевич | Фракция КПРФ | Республика Карелия, Мурманская область | +3 |
69 | КОБЗОН Иосиф Давыдович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Забайкальский край | +4 |
70 | ОГУЛЬ Леонид Анатольевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Астраханская область | -8 |
71 | ПИНСКИЙ Виктор Витальевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Приморский край | +1 |
72 | ХОВАНСКАЯ Галина Петровна | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Город Москва | -3 |
73 | СВИЩЕВ Дмитрий Александрович | Фракция ЛДПР | все субъекты Российской Федерации, Республика Крым, Город Севастополь | -3 |
74 | ШЕСТАКОВ Василий Борисович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Санкт-Петербург | +1 |
75 | РЕЗНИК Владислав Матусович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Санкт-Петербург | -1 |
76 | ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Город Санкт-Петербург | +1 |
77 | ЖУРОВА Светлана Сергеевна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ленинградская область | +2 |
78 | СИМАНОВСКИЙ Леонид Яковлевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | -2 |
79 | АБРАМОВ Иван Николаевич | Фракция ЛДПР | Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ | -1 |
80 | СКОЧ Андрей Владимирович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Белгородская область | +2 |
81 | ХОР Глеб Яковлевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Краснодарский край, Республика Крым, Город Севастополь | -1 |
82 | СОБКО Сергей Васильевич | Фракция КПРФ | Кемеровская область | +2 |
83 | КОЖЕВНИКОВА Мария Александровна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | -2 |
84 | СКОРОБОГАТЬКО Александр Иванович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Краснодарский край | +2 |
85 | ДЕНИСЕНКО Олег Иванович | Фракция КПРФ | Омская область, Томская область | -2 |
86 | МАМАЕВ Сергей Павлинович | Фракция КПРФ | Кировская область | +1 |
87 | СТАРШИНОВ Михаил Евгеньевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Карачаево-Черкесская Республика | +3 |
88 | РОДНИНА Ирина Константиновна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Омская область | +4 |
89 | ГАРТУНГ Валерий Карлович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Челябинская область | -1 |
90 | КИДЯЕВ Виктор Борисович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Тамбовская область | -5 |
91 | МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Свердловская область | -2 |
92 | АРШИНОВА Алёна Игоревна | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Пензенская область | +4 |
93 | ГУДКОВ Дмитрий Геннадьевич | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Рязанская область, Тамбовская область | 0 |
94 | ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Вологодская область | -3 |
95 | ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Ростовская область | 0 |
96 | ЧЕТВЕРИКОВ Александр Владимирович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Калужская область, Курская область, Орловская область | +1 |
97 | СЕРДЮК Михаил Иванович | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | +1 |
98 | БРЯЧАК Михаил Васильевич | Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» | Калининградская область, Псковская область, Город Севастополь | -4 |
99 | АНТОШКИН Николай Тимофеевич | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Город Москва | +5 |
100 | ВАЛЕНЧУК Олег Дорианович | Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Кировская область | +3 |
Ярньюс.Нет – Ярославль
По мнению правоохранителей, речь идет о мошенничестве.
20.06.2025 в 14:16О новых тенденциях на рынке труда рассказал Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито, на сессии «Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности», в рамках ПМЭФ-2025.
20.06.2025 в 13:43Авария случилась ночью 18 июня.
20.06.2025 в 13:28Сбер и государственная компания «Автодор» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение по применению генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в дорожном строительстве.
20.06.2025 в 13:20На время проведения фестиваля, посвященного 275-летнему юбилею театра имени Волкова.
20.06.2025 в 13:15Сторона защиты отозвала ходатайство.
20.06.2025 в 12:47О том, что уже сделано, рассказали в «Горзеленхозстрое».
20.06.2025 в 12:45На ПМЭФ-2025 презентовали программную платформу для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера и других отечественных технологических компаний.
20.06.2025 в 12:31Эти животные входят в Красную книгу.
20.06.2025 в 12:16Информация размещена на портале Госзакупок.
20.06.2025 в 12:03И попросили власти спилить сухостой.
20.06.2025 в 11:23За «черно-синих» будет играть Никита Бозов.
20.06.2025 в 11:17Старта работ на земле пока придётся подождать.
20.06.2025 в 10:19И стал фигурантом уголовного дела.
20.06.2025 в 09:50Объект в центре города продают посредством публичного предложения.
20.06.2025 в 09:29Очередная инспекция работ прошла 19 июня.
20.06.2025 в 09:23Хотя его туда активно отправляли СМИ.
20.06.2025 в 08:22Александр Полунин привез трофей на свою малую родину.
20.06.2025 в 08:03Перевозчики стараются оперативно решать эту и другие проблемы.
20.06.2025 в 07:02В мэрии говорят, потому что законодательство изменилось.
20.06.2025 в 06:02В клубе остается Денис Алексеев.
19.06.2025 в 21:08На сегодняшний день в регионе их шесть: один – в Переславле-Залесском, два – в Рыбинске и три – в Ярославле.
19.06.2025 в 21:01Правда не факт, что цифра соответствует действительности.
19.06.2025 в 20:03Эксперты подробно разобрали тематику малого и среднего бизнеса на ПМЭФ.
19.06.2025 в 19:04Банк Уралсиб и российский оператор мобильной связи Т2 в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом взаимодействии с целью развития цифровых решений, повышения киберустойчивости и обмена отраслевыми практиками.
19.06.2025 в 19:00Получить расстройство кишечника во время отдыха – это не самое приятное приключение.
19.06.2025 в 18:49Министерство здравоохранения РФ и ВТБ на площадке ПМЭФ договорились о стратегическом партнерстве для развития рынка экспорта медицинских услуг в России.
19.06.2025 в 18:38Информацию о приговоре публикует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
19.06.2025 в 18:06