Муниципальное имущество будет использоваться на условиях концессионного соглашения.

Муниципальное имущество будет использоваться на условиях концессионного соглашения.
Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля депутаты утвердили перечень мест, которые будут переданы инвестору для организации платных парковок. В этот перечень вошли участки на проезжих частях улиц Волжской и Которосльной набережных, площадей Волкова, Богоявленской, Красной, Ярославля-Главного, а также 152 дорожных знака в местах дорожной разметки участков автомобильных дорог. Кроме того будут выделены нежилые помещения по адресу ул. Комсомольская, д. 4 для офисов.
Организация, которая будет заниматься устройством парковок, определится в результате конкурса, который проведет мэрия Ярославля.
1 | Которосльная наб. (верхний ярус) парковка у дома № 2а, от дома № 3 до въезда на стадион «Юный спартаковец» со стороны домов, от дома № 1 по ул. Андропова до дома № 16 по ул. Андропова со стороны домов | На проезжей части |
2 | Которосльная наб. (верхний ярус) от входа в Спасо-Преображенский монастырь (Богоявленская пл., д. 25) до выезда на Московский просп. со стороны Спасо-Преображенского монастыря | На проезжей части |
3 | Которосльная наб. (нижний ярус) от дома № 2а до дома № 8 со стороны склона набережной | На проезжей части |
4 | ул. Почтовая от перекрестка с пл. Челюскинцев до перекрестка с ул. Андропова со стороны домов | На проезжей части |
5 | ул. Революционная со стороны домов | На проезжей части |
6 | пл. Челюскинцев от дома № 3/2 до перекрестка с ул. Почтовой со стороны домов, от дома № 11 до дома № 1/19 на Советской пл. со стороны бульвара Мира | На проезжей части |
7 | пл. Челюскинцев от дома № 6 до дома № 5 по Советскому пер. со стороны бульвара Мира | На проезжей части |
8 | Участок автодороги от перекрестка ул. Подзеленье с Которосльной наб. до перекрестка с ул. Почтовой по обеим сторонам | На проезжей части |
9 | Революционный проезд по обеим сторонам | На проезжей части |
10 | ул. Нахимсона от Богоявленской пл. до перекрестка с ул. Андропова по обеим сторонам, от перекрестка с ул. Андропова до примыкания местного проезда у здания Правительства Ярославской области со стороны бульвара, от дома № 5 до дома № 1/19 на Советской пл. со стороны домов | На проезжей части |
11 | ул. Депутатская по обеим сторонам | На проезжей части |
12 | ул. Кирова от перекрестка с ул. Андропова до Советской пл. со стороны домов | На проезжей части |
13 | Советская пл. в районе дома № 1/19, бульвара пл. Челюскинцев (бульвара Мира), от перекрестка с Советским пер. до перекрестка с Народным пер. со стороны музея, в створе ул. Советской и в районе дома № 5 | На проезжей части |
14 | Советский пер. со стороны нечетных домов | На проезжей части |
15 | Народный пер. со стороны домов | На проезжей части |
16 | ул. Волкова со стороны четных домов, со стороны нечетных домов от перекрестка с Народным пер. до дома № За, от дома № 7 до перекрестка с ул. Кедрова | На проезжей части |
17 | ул. Андропова от перекрестка с ул. Трефолева до перекрестка с ул. Нахимсона с обеих сторон, от дома № 9 до дома № 5, от перекрестка с ул. Революционной до перекрестка с ул. Почтовой со стороны домов | На проезжей части |
18 | ул. Трефолева по обеим сторонам | На проезжей части |
19 | ул. Максимова у дома № 7, у дома № 10, от перекрестка с ул. Андропова до перекрестка с ул. Трефолева со стороны нечетных домов | На проезжей части |
20 | ул. Кедрова со стороны нечетных домов, у дома № 10 в районе перекрестка с ул. Советской | На проезжей части |
21 | ул. Советская от Советской пл. до дома № 19 корп. 2 и от Советской пл. до дома № 10а | На проезжей части |
22 | ул. Первомайская от перекрестка с Волжской наб. до перекрестка с ул. Советской по обеим сторонам | На проезжей части |
23 | ул. Первомайская от дома № Па до дома № 21а со стороны домов | На проезжей части |
24 | ул. Первомайская у дома № 25/26 | На проезжей части |
25 | ул. Первомайская от пл. Волкова до перекрестка с ул. Депутатской со стороны четных домов, от пл. Волкова до перекрестка с ул. Кирова и от перекрестка с ул. Депутатской до Богоявленской пл. со стороны нечетных домов | На проезжей части |
26 | ул. Первомайская от перекрестка с ул. Нахимсона до перекрестка с Которосльной наб. со стороны нечетных домов | На проезжей части |
27 | Первомайский пер. по обеим сторонам | На проезжей части |
28 | ул. Комсомольская со стороны нечетных домов | На проезжей части |
29 | ул. Ушинского от дома № 1/2 по ул. Некрасова до дома №32 | На проезжей части |
30 | пл. Волкова у здания театра | На проезжей части |
31 | пл. Волкова от перекрестка с ул. Пушкина до перекрестка с ул. Свободы | На проезжей части |
32 | Красная пл. от перекрестка с ул. Ушинского до Первомайского бульвара | На проезжей части |
33 | Красный съезд (верхний ярус) со стороны четных домов и от дома № 2 до дома № 4 со стороны склона | На проезжей части |
34 | ул. Суркова от перекрестка с Волжской наб. до перекрестка с ул. Терешковой со стороны нечетных домов и от дома № 1 по Флотскому спуску до перекрестка с ул. Терешковой | На проезжей части |
35 | ул. Терешковой от перекрестка с ул. Суркова до перекрестка с ул. Победы по обеим сторонам | На проезжей части |
36 | Флотский спуск (верхний ярус) от дома № 6 до дома № 8 со стороны домов, от перекрестка с Волжской наб. до дома № 6 и в районе дома № 8 со стороны склона | На проезжей части |
37 | Флотский спуск (нижний ярус) со стороны нечетных домов | На проезжей части |
38 | Волжская наб. (верхний ярус) от перекрестка с ул. Победы до дома № 59а со стороны домов, от перекрестка с ул. Победы до дома № 29в со стороны р. Волги, напротив дома № 59 со стороны р. Волги, от дома № 1 по Флотскому спуску до перекрестка с Красным съездом (верхний ярус) со стороны домов, на площадке в створе ул. Первомайская, от дома № 41 до перекрестка с Народным пер. со стороны домов, от Мякушкинского спуска до перекрестка с Народным пер. со стороны р. Волги, в районе домов № 21 и № 15 со стороны домов | На проезжей части |
39 | Волжская наб. от гостиницы «Волжская жемчужина» до Арсенальной башни (средний ярус) со стороны склона | На проезжей части |
40 | Волжская наб. от Флотского спуска до дома № 2 (нижний ярус) со стороны здания Речного вокзала | На проезжей части |
41 | пл. Ярославль-Главный, у дома № 101 по ул. Свободы | На проезжей части |
42 | пл. Ярославль-Главный, у дома № 3 по улице Павлика Морозова | На проезжей части |
43 | пл. Ярославль-Главный (у сквера) | Обособленная |
44 | Красная пл., напротив дома № 8 (карман) | Обособленная |
45 | Богоявленская пл., в районе дома № 2/27 | Обособленная |
46 | Которосльная наб., в районе часовни (нижний ярус) | Обособленная |
2. 152 дорожных знака в местах дорожной разметки участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего перечня.
3. Нежилое помещение 1 этажа № 15 и нежилые помещения 2 этажа №№ 15 и 17, расположенные по адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4.
Ярньюс.Нет – Ярославль

Об этом сообщили в мэрии города.
15.04.2026 в 20:38
Движение машин через реку Вёкса снова открыто.
15.04.2026 в 19:31
Еще один погорелец спасен, пожарные вывели из огня 30 телят
15.04.2026 в 18:22
Закупка объявлена.
15.04.2026 в 18:01
Мероприятие состоится 30 мая.
15.04.2026 в 17:33
На улице Гоголя.
15.04.2026 в 17:01
К счастью, серьезных последствий удалось избежать.
15.04.2026 в 16:20
Команду покинул Никита Мирошниченко.
15.04.2026 в 16:06
Молодые люди работали на украинские спецслужбы.
15.04.2026 в 16:00
Оператор создал собственную платформу принятия решений в режиме реального времени для CVM (Customer Value Management) - MegaRITM, которая помогает подобрать для клиента продукт или услугу с учётом его привычек, потребностей и интересов.
15.04.2026 в 15:23
Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
15.04.2026 в 14:47
По версии следствия, это были деньги, полученные адвокатом при посредничестве.
15.04.2026 в 14:26
Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.
15.04.2026 в 14:13
Об этом сообщили эксперты портала Выберу.ру, рассмотрев продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.03.2026 года).
15.04.2026 в 14:05
Он тот же, что и по первому контракту.
15.04.2026 в 13:48
В мэрии уже придумали как компенсировать эти доходы.
15.04.2026 в 12:08
Приговор по уголовному делу вынес Гаврилов-Ямский районный суд.
15.04.2026 в 12:03
Фото перекрытого мостового перехода публикует глава округа Андрей Шатский.
15.04.2026 в 11:56
До 23 часов.
15.04.2026 в 11:41
Их упомянул в своем отчете заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону Михаил Бугрецов.
15.04.2026 в 11:15
Хозяева которой не платили и не пускали проверяющих.
15.04.2026 в 11:12
Об этом на заседании муниципалитета заявил глава города Артём Молчанов.
15.04.2026 в 10:59
Поединок завершился со счетом 6:1 в пользу ярославцев.
15.04.2026 в 10:34
Ранее власти города анонсировали снос.
15.04.2026 в 10:15
Уже на этой неделе.
15.04.2026 в 09:47
Об этом сообщает информационный центр СК России.
15.04.2026 в 09:15
Противостояние Ярославля и Уфы завершилось со счетом 4:0.
15.04.2026 в 08:47
Отметив, что сигаретный дым от крыльца добирается до третьего этажа.
15.04.2026 в 08:01
Борьба с теми, кто объезжает пункты весогабарита, продолжается.
15.04.2026 в 07:01