Погода в Ярославской области — фактические данные
Текущие показания метеостанций области: температура, скорость ветра, атмосферное давление и влажность. По данным Ярославльгидромета.
Метеорологические станции (9)
| Станция | Температура, °С | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|
| МС Ярославль | 15.5 | 0.6 | 744.8 | 100 |
| МС Рыбинск | 15.3 | — | 743.3 | 100 |
| МС Углич | 16.5 | 2 | 742.3 | 95 |
| МС Тутаев | 15 | 1 | 741.7 | 100 |
| МС Пошехонье | 15.7 | 1.5 | 741.7 | — |
| МС Брейтово | 15.4 | 0.7 | 742.5 | 98 |
| МС Ростов | 15.6 | 1.1 | 744.5 | 99 |
| МС Переславль | 16 | 0.5 | 738.2 | 100 |
| МС Данилов | 14.7 | 0.9 | 738.7 | 100 |
Автоматические метеорологические станции (7)
| Станция | Температура, °С | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|
| АМС Музей-заповедник | 15.3 | 0.4 | 744.6 | 100 |
| АМС Гаврилов-Ям | 15.1 | 0.6 | 743.6 | 97 |
| АМС Большое Село | 15.1 | 1.3 | 740.6 | 90 |
| АМС Мышкин | 14.9 | 0.4 | 741.8 | 95 |
| АМС Борисоглебский | 15.4 | 1 | 742.8 | — |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 15.3 | 0.7 | 743.3 | 100 |
| АМС Владычное | 14 | 0.9 | 739.3 | 100 |
Данные проверены 17.08.2026 04:00 (мск), обновление ежечасно.
Источник: ФГБУ «Центральное УГМС» — Ярославльгидромет (yacgms.ru).