Погода в Ярославской области — фактические данные
Текущие показания метеостанций области: температура, скорость ветра, атмосферное давление и влажность. По данным Ярославльгидромета.
Метеорологические станции (9)
| Станция | Температура, °С | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|
| МС Ярославль | — | — | — | — |
| МС Рыбинск | 17.4 | 2 | 745.8 | 99 |
| МС Углич | 17 | 0.5 | 743.8 | 100 |
| МС Тутаев | 16.5 | 1.2 | 743.5 | 100 |
| МС Пошехонье | 15.4 | — | 744.4 | — |
| МС Брейтово | 19.1 | 2.6 | 745.3 | 88 |
| МС Ростов | 15.7 | 0.8 | 745.1 | 98 |
| МС Переславль | 15.7 | 0.5 | 738.1 | 100 |
| МС Данилов | — | — | — | — |
Автоматические метеорологические станции (7)
| Станция | Температура, °С | Ветер, м/с | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|
| АМС Музей-заповедник | 17.5 | 0.5 | 745.9 | 98 |
| АМС Гаврилов-Ям | — | — | — | — |
| АМС Большое Село | 17 | 1.1 | 742.3 | 90 |
| АМС Мышкин | 16.9 | 1.5 | 743.8 | 94 |
| АМС Борисоглебский | 14.9 | 0.5 | 743.6 | — |
| АМС Борок (Некоузский р-н) | 17.6 | 0.1 | 745.8 | 97 |
| АМС Владычное | 17.4 | 0.7 | 742.3 | 100 |
Данные проверены 13.07.2026 05:00 (мск), обновление ежечасно.
Источник: ФГБУ «Центральное УГМС» — Ярославльгидромет (yacgms.ru).