По нашим данным обыск у Вагинака Погосяна проводился на прошлой неделе сотрудниками ФСБ по Ярославской области при технической поддержке УМВД области. С чем это было связано, пока остается только строить предположения, поскольку никакой официальной информации на этот счет нет.
Вагинак Погосян является президентом холдинга «Ярославль-2010», который занимается строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог и дворовых территорий и работает по всей области. Еще одним направлением деятельности является, как написано на сайте холдинга, «создание и развитие культурно- оздоровительной инфраструктуры города». Предприятия Погосяна в течение последних нескольких лет выигрывали крупные областные и городские тендеры на строительство, ремонт и уборку дорог.
Имя Погосяна нередко появляется в материалах ярославских СМИ, но по-настоящему в центр скандала он попал с приходом к власти Евгений Урлашова. Вагинак Погосян принимал участие в тендере на уборку Ярославля на сумму более чем 500 миллионов рублей. Тендер он проиграл, но его телефонные разговоры с мэром Евгением Урлашовым попали в прессу. Из них можно было предположить, что вся схема проведения тендера была заранее оговорена.
Тендеры, выигранные ООО «Автодор» Вагинака Погосяна в 2013 и 2014 годах
ООО «Автодор»
ООО «Автодор»
| № п/п | Предмет контракта | Цена контракта | Дата подписания контракта | Срок выполнения работ | Начальная цена контракта | Падение на аукционе, кол-во участников |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги: ул. Сахарова, от ул. Красноборская до пр. Машиностроителей, в г. Ярославле | 62 992 426,50 | 19.02.2014г. | 21 апреля 2014 г. – 04 августа 2014 | 79 648 640,90 | 21% 4 участника аукциона |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги: Толгоболь – Свято – Введенский Толгский монастырь в границах города Ярославля | 24 592 948,80 | 17.02.2014г. | 15 апреля 2014 г. - 11 июля 2014 г. | 29 809 635,10 | 17,5% 3 участника аукциона |
| 3 | Планово-предупредительный ремонт моста через р. Потонуха на автомобильной дороге Красный Профинтерн – Вятское, км 11+500 в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области | 3 877 294,20 | 12.02.2014г. | 01.04.2014 - 15.05.2014 | 4 541 160,00 | 14,6% 3 участника аукциона |
| 4 | Лот № 23: выполнение работ по содержанию автомобильной дороги «I очередь обхода г. Ярославля с мостом через р. Волгу», участок ПК 0+00 – ПК 45+04 и мостового перехода через реку Волгу «Юбилейный» в г. Ярославле | 166 285 962,18 | 10.01.2014г. | 1 января 2013 - 31 декабря 2014 | 181 733 292,00 | 8,5% 2 участника аукциона |
| 5 | Строительство автомобильной дороги (Фрунзенский район, ул. Чернопрудная на участке от пр. Фрунзе до ул. Академика Колмогорова, в микрорайонах № 5 и № 6 жилого района «Сокол») в г. Ярославле | 35 863 893,00 | 29.10.2013г. (последние изменения в контракте) | Срок окончания выполнения работ – 14 сентября 2012 г. (на сайте контракт все еще на стадии исполнения) | 36 783 480,00 | 2,5% 2 участника аукциона |
| 7 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Кормилицино – Курба, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 31 364 511,29 | 20.08.2013г. | 279 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 45 651 290,00 | 31% 4 участника аукциона |
| 8 | Лот № 21: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования государственной собственности Ярославской области | 40 642 132,75 | 09.01.2013г. | 1 января 2013 -. 31 декабря 2014 | 70 681 970,00 | 45% 4 участника аукциона |
| 9 | Лот № 10: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования государственной собственности Ярославской области | 89 030 630,30 | 09.01.2013г. | 1 января 2013 - 31 декабря 2014 | 91 313 467,00 | 2,5% -ООО «Автодор» -ООО СК «Ярдорстрой» |
| 10 | Лот № 7: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования государственной собственности Ярославской области и мостовых сооружений на них | 165 895 751,72 | 09.01.2013г. | 1 января 2013 - 31 декабря 2014 | 183 310 223,00 | 9,5% ООО «Автодор» ООО «ССМ-1» Даниловское ГУП «Автодор» |
| 11 | Выполнение работ по организации строительства 1 этапа автомобильной дороги: Дзержинский район, ул. Бабича (от ул. Строителей до Тутаевского шоссе) в г. Ярославле | 109 040 870,00 | 02.07.2013г. | 6 декабря 2013 г. (на сайте контракт все еще на стадии исполнения) | 109 040 870,00 | 0% ООО «Автодор» |
| 12 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования в границах города Ярославля: ул. Красноборская, От просп. Авиаторов до ул. Университетская (1 этап. От просп. Авиаторов до ул. Папанина) | 37 706 967,55 | 10.07.2013г. (последние изменения в контракте) | 30.10.2012 года (на сайте контракт все еще на стадии исполнения) | 43 591 870,00 | 13,5% ООО «Автодор» ООО «ССМ-1» |
| 13 | Выполнение работ по организации строительства автомобильной дороги: ул. Чернопрудная в микрорайоне №2 жилого района «Сокол» (1 этап: от пр. Фрунзе до Дядьковского проезда) в г. Ярославле | 13 301 715,70 | 14.05.2013г. | 09 августа 2013 г (на сайте контракт все еще на стадии исполнения) | 14 617 270,00 | 9% ООО «Автодор» ООО «Радострой» |
| 14 | Выполнение работ по организации строительства автомобильной дороги (межквартальный проезд в микрорайоне №12 от Тутаевского шоссе до жилого дома (строение 33) на участке от улицы Малая Норская до улицы Бабича) в г. Ярославле (1 этап) | 32 223 005,35 | 17.05.2013г. (последние изменения в контракте) | 24 августа 2012 г. (на сайте контракт все еще на стадии исполнения) | 32 384 930,00 | 0,5% ООО «Автодор» |
Ярньюс.Нет – Ярославль